大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191350 22:30:06 | 1 2 5 |
202101191349 22:29:06 | 5 6 6 |
202101191348 22:28:06 | 2 2 5 |
202101191347 22:27:06 | 1 5 6 |
202101191346 22:26:06 | 2 4 6 |
202101191345 22:25:06 | 2 5 5 |
202101191344 22:24:06 | 3 3 6 |
202101191343 22:23:06 | 1 4 5 |
202101191342 22:22:06 | 1 4 4 |
202101191341 22:21:06 | 2 4 5 |
202101191340 22:20:06 | 1 1 5 |
202101191339 22:19:06 | 2 4 5 |
202101191338 22:18:06 | 3 4 6 |
202101191337 22:17:06 | 1 1 1 |
202101191336 22:16:06 | 3 3 6 |
202101191335 22:15:06 | 1 4 5 |
202101191334 22:14:06 | 2 2 6 |
202101191333 22:13:06 | 4 5 5 |
202101191332 22:12:06 | 2 4 4 |
202101191331 22:11:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1349-1351期 | 点数 | 【9,12,13,14,15,16,17】 | 1351期 | ? | ? |
1347-1349期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,15】 | 1348期 | 2,2,5 | 中 |
1345-1347期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,17,18】 | 1346期 | 2,4,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【4,11,12,15,16,17,18】 | 1344期 | 3,3,6 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,14】 | 1343期 | 1,4,5 | 中 |
1341-1343期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,14】 | 1342期 | 1,4,4 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,16】 | 1340期 | 1,1,5 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,17,18】 | 1339期 | 2,4,5 | 中 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,4,5,7,13,15,17】 | 1338期 | 3,4,6 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,13,17】 | 1337期 | 1,1,1 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【3,8,10,13,14,17,18】 | 1335期 | 1,4,5 | 中 |
1330-1332期 | 点数 | 【3,8,9,10,14,15,18】 | 1332期 | 2,4,4 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【3,6,7,8,14,15,16】 | 1329期 | 2,3,6 | 挂 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,4,5,11,12,15,18】 | 1326期 | 3,3,4 | 挂 |
1321-1323期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,14,18】 | 1323期 | 1,2,3 | 挂 |
1320-1322期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,13】 | 1320期 | 3,4,4 | 中 |
1319-1321期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,14,16】 | 1319期 | 3,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,18】 | 1318期 | 2,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【6,9,10,13,15,16,18】 | 1315期 | 1,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,17】 | 1314期 | 3,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,12,14】 | 1312期 | 1,5,6 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【5,6,9,11,14,15,16】 | 1310期 | 1,4,6 | 中 |
1307-1309期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,15,17】 | 1309期 | 2,4,6 | 挂 |
1306-1308期 | 点数 | 【3,6,7,8,16,17,18】 | 1306期 | 5,6,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,15,17】 | 1305期 | 2,2,3 | 中 |
1302-1304期 | 点数 | 【3,9,11,14,16,17,18】 | 1303期 | 1,4,6 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【6,8,9,14,15,16,17】 | 1301期 | 4,5,6 | 中 |
1296-1298期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,17,18】 | 1298期 | 1,2,5 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,16,18】 | 1295期 | 1,4,4 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,17,18】 | 1294期 | 3,6,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,14,15】 | 1292期 | 2,2,6 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,13】 | 1290期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |