大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191326 22:06:06 | 3 3 4 |
202101191325 22:05:06 | 2 4 6 |
202101191324 22:04:06 | 1 4 6 |
202101191323 22:03:06 | 1 2 3 |
202101191322 22:02:06 | 3 4 6 |
202101191321 22:01:06 | 2 3 4 |
202101191320 22:00:06 | 3 4 4 |
202101191319 21:59:06 | 3 5 6 |
202101191318 21:58:06 | 2 5 6 |
202101191317 21:57:06 | 2 3 3 |
202101191316 21:56:06 | 1 5 6 |
202101191315 21:55:06 | 1 4 5 |
202101191314 21:54:06 | 3 4 6 |
202101191313 21:53:06 | 2 3 6 |
202101191312 21:52:06 | 1 5 6 |
202101191311 21:51:06 | 2 4 5 |
202101191310 21:50:06 | 1 4 6 |
202101191309 21:49:06 | 2 4 6 |
202101191308 21:48:06 | 1 2 3 |
202101191307 21:47:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1326-1328期 | 长牌 | 【22,25,36,45】 | 1327期 | ? | ? |
1325-1327期 | 长牌 | 【22,25,33,45】 | 1325期 | 2,4,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【12,33,36,66】 | 1324期 | 1,4,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【13,36,44,56】 | 1323期 | 1,2,3 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【24,33,35,44】 | 1322期 | 3,4,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【26,36,44,66】 | 1319期 | 3,5,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 1318期 | 2,5,6 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【11,23,24,55】 | 1317期 | 2,3,3 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【13,14,25,56】 | 1316期 | 1,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【14,26,34,46】 | 1315期 | 1,4,5 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【22,25,36,56】 | 1314期 | 3,4,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【13,26,55,56】 | 1313期 | 2,3,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 1312期 | 1,5,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【11,15,22,55】 | 1311期 | 2,4,5 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【15,16,25,36】 | 1310期 | 1,4,6 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【12,23,35,66】 | 1309期 | 2,4,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【11,16,34,56】 | 1308期 | 1,2,3 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【22,25,34,35】 | 1307期 | 1,3,5 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 1306期 | 5,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【13,15,24,44】 | 1303期 | 1,4,6 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【11,13,22,35】 | 1302期 | 2,2,5 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【14,25,45,55】 | 1301期 | 4,5,6 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【11,23,24,46】 | 1300期 | 2,3,3 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【15,33,36,45】 | 1299期 | 1,3,5 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【11,12,13,14】 | 1298期 | 1,2,5 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 1297期 | 5,5,6 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【15,22,23,25】 | 1296期 | 1,2,3 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【11,33,45,66】 | 1295期 | 1,4,4 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【16,22,44,66】 | 1294期 | 3,6,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【11,13,36,44】 | 1293期 | 3,3,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【14,34,36,56】 | 1291期 | 2,3,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【15,36,46,56】 | 1290期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |